Kit list — BOM rev C × 100Issued from stock
Serials & test records (100)All →
First unit KT26-15074 · tested by Josh Mitchell on 21 Aug 2026
Input
30 VDC
Output @ 100%
11.99 V
Efficiency
89.5%
Ripple
30 mV
Burn-in
24 h
Result
Pass
| Serial | Rev | Vout | Eff. | Ripple | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT26-15074 | C | 11.99 V | 89.5% | 30 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15075 | C | 11.98 V | 88.1% | 26 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15076 | C | 12.00 V | 88.9% | 37 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15077 | C | 11.99 V | 87.5% | 45 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15078 | C | 12.02 V | 87.6% | 56 mV | Repaired | Shipped |
| KT26-15079 | C | 12.01 V | 89.4% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15080 | C | 11.98 V | 89.3% | 31 mV | Repaired | Shipped |
| KT26-15081 | C | 12.00 V | 89.4% | 32 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15082 | C | 12.01 V | 89.9% | 33 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15083 | C | 12.00 V | 88.7% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15084 | C | 12.00 V | 88.8% | 55 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15085 | C | 11.99 V | 88.3% | 50 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15086 | C | 12.01 V | 87.2% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15087 | C | 12.01 V | 88.6% | 46 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15088 | C | 12.01 V | 87.1% | 30 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15089 | C | 11.98 V | 87.5% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15090 | C | 11.99 V | 87.2% | 18 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15091 | C | 12.01 V | 88.6% | 48 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15092 | C | 11.99 V | 89.9% | 20 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15093 | C | 12.02 V | 88.5% | 23 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15094 | C | 11.98 V | 87.7% | 57 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15095 | C | 11.98 V | 87.4% | 26 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15096 | C | 12.01 V | 87.5% | 21 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15097 | C | 11.99 V | 88.5% | 25 mV | Repaired | Shipped |
| KT26-15098 | C | 12.00 V | 88.6% | 51 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15099 | C | 12.01 V | 89.3% | 34 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15100 | C | 12.00 V | 89.1% | 29 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15101 | C | 12.01 V | 89.4% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15102 | C | 12.02 V | 89% | 24 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15103 | C | 11.98 V | 89.8% | 59 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15104 | C | 11.98 V | 87.8% | 22 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15105 | C | 11.99 V | 88.5% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15106 | C | 11.98 V | 88.5% | 25 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15107 | C | 12.00 V | 87.2% | 44 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15108 | C | 11.99 V | 88.4% | 53 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15109 | C | 11.99 V | 87.8% | 51 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15110 | C | 12.00 V | 89.9% | 55 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15111 | C | 11.98 V | 87.3% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15112 | C | 12.00 V | 87.6% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15113 | C | 12.02 V | 89.8% | 52 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15114 | C | 12.02 V | 89.8% | 25 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15115 | C | 11.99 V | 89.1% | 53 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15116 | C | 11.98 V | 89.3% | 55 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15117 | C | 12.02 V | 89.8% | 40 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15118 | C | 11.98 V | 89.3% | 37 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15119 | C | 12.02 V | 87.3% | 42 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15120 | C | 11.99 V | 89.5% | 27 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15121 | C | 11.99 V | 87.2% | 25 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15122 | C | 12.01 V | 89.7% | 25 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15123 | C | 12.00 V | 88.1% | 40 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15124 | C | 11.98 V | 87.3% | 38 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15125 | C | 12.01 V | 88% | 50 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15126 | C | 12.00 V | 87.7% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15127 | C | 12.00 V | 89.4% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15128 | C | 12.00 V | 89.9% | 53 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15129 | C | 11.99 V | 88.2% | 19 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15130 | C | 11.98 V | 88.8% | 18 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15131 | C | 11.98 V | 87.6% | 38 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15132 | C | 11.99 V | 89.1% | 24 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15133 | C | 12.00 V | 88.1% | 47 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15134 | C | 11.99 V | 89.1% | 26 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15135 | C | 12.00 V | 88.5% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15136 | C | 12.00 V | 88.8% | 59 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15137 | C | 12.01 V | 88.7% | 43 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15138 | C | 11.99 V | 87.2% | 26 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15139 | C | 11.99 V | 87.1% | 34 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15140 | C | 11.99 V | 89.6% | 44 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15141 | C | 12.00 V | 87% | 45 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15142 | C | 11.99 V | 89.9% | 19 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15143 | C | 12.00 V | 88.4% | 18 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15144 | C | 12.00 V | 89.2% | 50 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15145 | C | 12.01 V | 88.3% | 20 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15146 | C | 11.98 V | 89.7% | 22 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15147 | C | 12.00 V | 87.1% | 51 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15148 | C | 12.02 V | 87.3% | 61 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15149 | C | 11.99 V | 88% | 56 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15150 | C | 11.98 V | 88.7% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15151 | C | 12.01 V | 89.3% | 21 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15152 | C | 11.98 V | 87.7% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15153 | C | 11.99 V | 89.8% | 62 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15154 | C | 12.02 V | 87.7% | 42 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15155 | C | 12.02 V | 88.1% | 18 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15156 | C | 12.02 V | 89.3% | 37 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15157 | C | 12.00 V | 87.9% | 32 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15158 | C | 11.99 V | 89.8% | 43 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15159 | C | 11.98 V | 87.7% | 47 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15160 | C | 11.99 V | 87.9% | 26 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15161 | C | 11.99 V | 87.6% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15162 | C | 12.01 V | 87.3% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15163 | C | 11.99 V | 89.4% | 59 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15164 | C | 11.99 V | 89.7% | 42 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15165 | C | 12.01 V | 89.3% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15166 | C | 12.01 V | 89.9% | 53 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15167 | C | 11.99 V | 88.6% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15168 | C | 12.02 V | 89.3% | 62 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15169 | C | 12.00 V | 88.6% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15170 | C | 11.99 V | 88.7% | 43 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15171 | C | 12.00 V | 89.8% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15172 | C | 12.02 V | 87.5% | 56 mV | Pass | Shipped |
| KT26-15173 | C | 11.98 V | 88% | 19 mV | Pass | Shipped |
Works order
- Builds
- PMC-30-12
- Quantity
- 100 · 100 built
- Stage
- Complete
- For
- SO-26-0273Lumen Marine Systems
- Released
- 27 Jul 2026
- Due
- 31 Aug 2026
- Completed
- 21 Aug 2026
- Assigned
- Linh Nguyen
- Build time
- 13.3 h (8 min each)
- Std cost
- $51.47 each · $5,147.00
Build documentsAll →
DWG-PMC-30-12
Assembly drawing
C ReleasedBOM-PMC-30-12
Bill of materials
C ReleasedTP-PMC-30-12
Test procedure
B Released