iEvery unit built, with its burn-in and test record, revision, works order and the customer it shipped to. Warranty is 3 years from shipping.
| Serial | Part | Rev | Built | Vout | Eff. % | Ripple mV | Burn-in h | Test | Works order | Customer | Status | Warranty to | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT26-16189 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 89.2 | 30 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16188 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.05 V | 87.2 | 50 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16187 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.96 V | 88.7 | 62 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16186 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 89.4 | 42 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16185 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.00 V | 87.5 | 20 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16184 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 87.3 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16183 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.95 V | 87.3 | 24 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16182 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 88.9 | 41 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16181 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.03 V | 89.7 | 58 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16180 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.96 V | 88.8 | 58 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16179 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.02 V | 89.2 | 44 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16178 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 89.7 | 18 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16177 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 89.2 | 27 | 24 | Fail — reworked, re-test pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16176 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.00 V | 87.8 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16175 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 88.5 | 35 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16174 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.00 V | 89.3 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16173 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 89.9 | 30 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16172 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.03 V | 87.6 | 29 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16171 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 88.7 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16170 | GBX60-48-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 89.6 | 20 | 24 | Pass | WO-26-1339 | Lumen Marine Systems | Shipped | 01 Nov 2029 | |
| KT26-16133 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.5 | 60 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16132 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.6 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16131 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.7 | 38 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16130 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.6 | 42 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16129 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88 | 20 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16128 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.1 | 55 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16127 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.1 | 54 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16126 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.6 | 28 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16125 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.8 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16124 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 88.4 | 55 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16123 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.7 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16122 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.4 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16121 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.4 | 54 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16120 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.2 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16119 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.8 | 53 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16118 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.3 | 24 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16117 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.2 | 21 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16116 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.2 | 33 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16115 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.1 | 29 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16114 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.1 | 49 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16113 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.3 | 20 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16112 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.2 | 58 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16111 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.6 | 32 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16110 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.6 | 24 | 24 | Fail — reworked, re-test pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16109 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.6 | 48 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16108 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89 | 48 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16107 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.2 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16106 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.8 | 28 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16105 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.4 | 19 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16104 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.4 | 44 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16103 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.1 | 27 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16102 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.7 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16101 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.9 | 44 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16100 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.9 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16099 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.4 | 54 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16098 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 87 | 19 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16097 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.2 | 34 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16096 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 87.5 | 23 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16095 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.8 | 47 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16094 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.9 | 29 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16093 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.2 | 26 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16092 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 88.8 | 30 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16091 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.5 | 29 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16090 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.2 | 61 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16089 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.2 | 54 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16088 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.5 | 20 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16087 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.9 | 34 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16086 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.2 | 50 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16085 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.7 | 42 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16084 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.9 | 20 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16083 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.3 | 21 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16082 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.1 | 27 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16081 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.6 | 21 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16080 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 90 | 61 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16079 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89 | 29 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16078 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.1 | 46 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16077 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 87.8 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16076 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.3 | 18 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16075 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 87.4 | 37 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16074 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 89.9 | 44 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16073 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.9 | 23 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16072 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 87.7 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16071 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 88.9 | 52 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16070 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.1 | 33 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16069 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.1 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16068 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 87.1 | 32 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16067 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.8 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16066 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.3 | 54 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16065 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 89.1 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16064 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.5 | 55 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16063 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88 | 29 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16062 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 88.9 | 23 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16061 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 89.6 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16060 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 88.9 | 25 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16059 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 87.3 | 42 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16058 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 88 | 38 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16057 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.01 V | 88.3 | 46 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16056 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 88.3 | 30 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16055 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 4.99 V | 89.4 | 25 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16054 | PMC-15-05 | C | 02 Nov 2026 | 5.00 V | 87.3 | 35 | 24 | Pass | WO-26-1336 | Volt Distribution Australia | Shipped | 27 Oct 2029 | |
| KT26-16034 | GBP2150R-72-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.96 V | 90.2 | 37 | 48 | Pass | WO-26-1333 | — | In stock | — | |
| KT26-16033 | GBP2150R-72-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 93.4 | 33 | 48 | Pass | WO-26-1333 | — | In stock | — | |
| KT26-16032 | GBP2150R-72-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 90.1 | 61 | 48 | Pass | WO-26-1333 | — | In stock | — | |
| KT26-16031 | GBP2150R-72-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.03 V | 92.3 | 29 | 48 | Pass | WO-26-1333 | — | In stock | — | |
| KT26-16030 | GBP2150R-72-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 92.1 | 33 | 48 | Pass | WO-26-1333 | — | In stock | — | |
| KT26-16029 | GBP2150R-72-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 92.4 | 46 | 48 | Pass | WO-26-1333 | — | In stock | — | |
| KT26-16020 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.98 V | 89.2 | 30 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16019 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.02 V | 89.3 | 31 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16018 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.98 V | 89.4 | 44 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16017 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 89.8 | 25 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16016 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.02 V | 87.5 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16015 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.99 V | 89.4 | 24 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16014 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 87.2 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16013 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.99 V | 89.6 | 40 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16012 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.99 V | 89.1 | 33 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16011 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.02 V | 88 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16010 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.98 V | 89.2 | 47 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16009 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 89.4 | 40 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16008 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.98 V | 88.3 | 23 | 24 | Fail — reworked, re-test pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16007 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 88.2 | 58 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16006 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.99 V | 88.8 | 48 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16005 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.98 V | 87.4 | 23 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16004 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.02 V | 88.9 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16003 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.99 V | 87.7 | 44 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16002 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 11.98 V | 88.9 | 23 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16001 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 87.5 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-16000 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.02 V | 87.4 | 48 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-15999 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 88 | 41 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-15998 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 88.4 | 34 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-15997 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.02 V | 89.8 | 43 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-15996 | GBX30-24-12 | C | 02 Nov 2026 | 12.01 V | 89.5 | 61 | 24 | Pass | WO-26-1331 | — | In stock | — | |
| KT26-15995 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 88.7 | 24 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15994 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.00 V | 89.9 | 56 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15993 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.96 V | 88.8 | 47 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15992 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.99 V | 88 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15991 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 87.2 | 43 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15990 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.05 V | 88.6 | 24 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15989 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.96 V | 87.3 | 26 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15988 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 89 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15987 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.02 V | 88.2 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15986 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 88.3 | 35 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15985 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 89 | 22 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15984 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.99 V | 89 | 42 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15983 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 89.2 | 24 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15982 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 87.5 | 61 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15981 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.97 V | 89.4 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15980 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.02 V | 87.1 | 37 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15979 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.99 V | 88.4 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15978 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.96 V | 87.7 | 57 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15977 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.03 V | 87.1 | 62 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15976 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 87.4 | 35 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15975 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.02 V | 89.7 | 30 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15974 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.01 V | 88.5 | 51 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15973 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 88.4 | 36 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15972 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 89.4 | 39 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15971 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 23.98 V | 89.7 | 54 | 24 | Pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
| KT26-15970 | GBX60-12-24 | C | 02 Nov 2026 | 24.04 V | 88.8 | 28 | 24 | Fail — reworked, re-test pass | WO-26-1330 | — | In stock | — | |
