Kit list — BOM rev C × 71Issued from stock
Serials & test records (71)All →
First unit KT26-14878 · tested by Tom Barker on 10 Jul 2026
Input
30 VDC
Output @ 100%
12.01 V
Efficiency
88.6%
Ripple
51 mV
Burn-in
24 h
Result
Pass
| Serial | Rev | Vout | Eff. | Ripple | Result | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KT26-14878 | C | 12.01 V | 88.6% | 51 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14879 | C | 11.98 V | 88.4% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14880 | C | 12.01 V | 87.8% | 62 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14881 | C | 11.98 V | 88.7% | 34 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14882 | C | 11.98 V | 88.6% | 55 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14883 | C | 12.01 V | 87.5% | 33 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14884 | C | 11.99 V | 88.9% | 19 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14885 | C | 11.98 V | 89% | 58 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14886 | C | 12.01 V | 88.1% | 25 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14887 | C | 12.02 V | 88.1% | 23 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14888 | C | 11.99 V | 88.2% | 29 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14889 | C | 11.99 V | 89.9% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14890 | C | 11.98 V | 87.4% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14891 | C | 11.99 V | 89.4% | 20 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14892 | C | 12.02 V | 89% | 28 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14893 | C | 11.99 V | 89.8% | 37 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14894 | C | 11.99 V | 88.5% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14895 | C | 12.01 V | 88.1% | 47 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14896 | C | 12.02 V | 89.3% | 24 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14897 | C | 12.01 V | 89.7% | 19 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14898 | C | 12.01 V | 87.3% | 57 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14899 | C | 12.01 V | 89.6% | 57 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14900 | C | 12.00 V | 88.6% | 22 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14901 | C | 12.01 V | 88.7% | 19 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14902 | C | 12.02 V | 88.7% | 38 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14903 | C | 11.98 V | 87.4% | 48 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14904 | C | 12.02 V | 88.7% | 31 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14905 | C | 12.00 V | 89.6% | 58 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14906 | C | 12.02 V | 88.8% | 36 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14907 | C | 11.99 V | 87.1% | 43 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14908 | C | 11.99 V | 89% | 38 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14909 | C | 12.01 V | 87.7% | 44 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14910 | C | 11.98 V | 87.3% | 49 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14911 | C | 12.00 V | 89.1% | 24 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14912 | C | 12.00 V | 87.6% | 41 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14913 | C | 12.01 V | 88.1% | 26 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14914 | C | 12.01 V | 89.2% | 49 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14915 | C | 12.02 V | 88.4% | 47 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14916 | C | 12.00 V | 89% | 54 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14917 | C | 12.02 V | 87.8% | 28 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14918 | C | 12.00 V | 87% | 23 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14919 | C | 12.01 V | 89.8% | 44 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14920 | C | 12.01 V | 89.2% | 54 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14921 | C | 12.01 V | 89.8% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14922 | C | 12.01 V | 89.2% | 60 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14923 | C | 11.99 V | 88.1% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14924 | C | 12.02 V | 89.6% | 32 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14925 | C | 11.98 V | 87.1% | 35 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14926 | C | 12.02 V | 89% | 40 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14927 | C | 11.99 V | 87.2% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14928 | C | 12.00 V | 90% | 48 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14929 | C | 11.98 V | 90% | 61 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14930 | C | 12.02 V | 89.1% | 22 mV | Repaired | Shipped |
| KT26-14931 | C | 11.99 V | 89.7% | 56 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14932 | C | 11.98 V | 89.4% | 55 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14933 | C | 11.99 V | 89.3% | 22 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14934 | C | 12.02 V | 87.1% | 39 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14935 | C | 11.99 V | 89.4% | 24 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14936 | C | 11.98 V | 88.8% | 62 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14937 | C | 12.02 V | 90% | 49 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14938 | C | 12.01 V | 88% | 56 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14939 | C | 11.98 V | 88% | 45 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14940 | C | 12.02 V | 88.9% | 38 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14941 | C | 12.00 V | 87.9% | 48 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14942 | C | 11.99 V | 89.3% | 41 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14943 | C | 12.02 V | 88.6% | 47 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14944 | C | 12.00 V | 88.7% | 32 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14945 | C | 12.01 V | 88.5% | 34 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14946 | C | 11.98 V | 88% | 48 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14947 | C | 11.98 V | 89.8% | 20 mV | Pass | Shipped |
| KT26-14948 | C | 11.98 V | 90% | 50 mV | Pass | Shipped |
Works order
- Builds
- PMC-30-12
- Quantity
- 71 · 71 built
- Stage
- Complete
- For
- SO-26-0265Ozpower Industrial Supplies
- Released
- 11 Jun 2026
- Due
- 20 Jul 2026
- Completed
- 10 Jul 2026
- Assigned
- Hassan Ali
- Build time
- 9.5 h (8 min each)
- Std cost
- $51.47 each · $3,654.37
Build documentsAll →
DWG-PMC-30-12
Assembly drawing
C ReleasedBOM-PMC-30-12
Bill of materials
C ReleasedTP-PMC-30-12
Test procedure
B Released