Kit list — BOM rev C × 8Issued from stock
| Part | Bin | Per unit | Needed | On hand | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAG-T120 sub-assy Main transformer 120W, ETD29 | K1-03 | 1 ea | 8 | 13 | Issued |
| C-ELC470-63 Electrolytic 470µF 63V 105°C | B1-01 | 3 ea | 24 | 354 | Issued |
| C-FILM2U2-250 Film capacitor 2.2µF 275VAC X2 | B1-06 | 1 ea | 8 | 195 | Issued |
| C-MLCC100N-50 MLCC 100nF 50V X7R 0603 | B1-05 | 24 ea | 192 | 7,711 | Issued |
| C-MLCC10U-100 MLCC 10µF 100V X7R 1210 | B1-04 | 6 ea | 48 | 453 | Issued |
| D-STPS30H100 Schottky diode 100V 30A TO-220 | A1-05 | 2 ea | 16 | 180 | Issued |
| H-CLIP220 TO-220 heatsink spring clip | G1-05 | 4 ea | 32 | 599 | Issued |
| H-TPAD Thermal pad TO-220, silicone | G1-04 | 4 ea | 32 | 858 | Issued |
| PCB-P120 Bare PCB GBP2 120W power, 4L 2oz | E1-03 | 1 ea | 8 | 102 | Issued |
| Q-IRFB4110 MOSFET 100V 180A TO-220 | A1-02 | 2 ea | 16 | 179 | Issued |
| R-0603 Resistor 0603 1% (per placement) | B2-01 | 40 ea | 320 | 12,000 | Issued |
| R-SHUNT5M Current shunt 5mΩ 3W 2512 | B2-02 | 1 ea | 8 | 124 | Issued |
Serials & test records (0)
Sub-assemblies are booked into stock without serials.
Works order
- Builds
- PSA-P120
- Quantity
- 8
- Stage
- PCB assembly
- For
- SO-26-0310Westrail Signalling Services
- Feeds
- WO-26-1321
- Released
- 02 Nov 2026
- Due
- 02 Dec 2026
- Assigned
- Linh Nguyen
- Build time
- 5.3 h (40 min each)
- Std cost
- $137.55 each · $1,100.40
Build documentsAll →
BOM-PSA-P120
Bill of materials
C Released