Kit list — BOM rev B × 10Issued from stock
| Part | Bin | Per unit | Needed | On hand | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAG-T240 sub-assy Main transformer 240W, ETD39 | K1-03 | 1 ea | 10 | 20 | Issued |
| C-ELC220-160 Electrolytic 220µF 160V 105°C | B1-02 | 2 ea | 20 | 206 | Issued |
| C-ELC470-63 Electrolytic 470µF 63V 105°C | B1-01 | 4 ea | 40 | 354 | Issued |
| C-FILM2U2-250 Film capacitor 2.2µF 275VAC X2 | B1-06 | 2 ea | 20 | 195 | Issued |
| C-MLCC100N-50 MLCC 100nF 50V X7R 0603 | B1-05 | 28 ea | 280 | 7,711 | Issued |
| C-MLCC10U-100 MLCC 10µF 100V X7R 1210 | B1-04 | 8 ea | 80 | 453 | Issued |
| D-STPS30H100 Schottky diode 100V 30A TO-220 | A1-05 | 2 ea | 20 | 180 | Issued |
| D-VS60EPU02 Ultrafast diode 200V 60A TO-247 | A1-06 | 2 ea | 20 | 75 | Issued |
| H-CLIP220 TO-220 heatsink spring clip | G1-05 | 8 ea | 80 | 599 | Issued |
| H-TPAD Thermal pad TO-220, silicone | G1-04 | 8 ea | 80 | 858 | Issued |
| L-IND33U Power inductor 33µH 15A | C2-04 | 1 ea | 10 | 98 | Issued |
| PCB-P240 Bare PCB GBP2 240W power, 4L 2oz | E1-04 | 1 ea | 10 | 91 | Issued |
| Q-IRFB4110 MOSFET 100V 180A TO-220 | A1-02 | 4 ea | 40 | 179 | Issued |
| R-0603 Resistor 0603 1% (per placement) | B2-01 | 46 ea | 460 | 12,000 | Issued |
| R-SHUNT5M Current shunt 5mΩ 3W 2512 | B2-02 | 1 ea | 10 | 124 | Issued |
Serials & test records (0)
Sub-assemblies are booked into stock without serials.
Works order
- Builds
- PSA-P240
- Quantity
- 10 · 10 built
- Stage
- Complete
- For
- SO-26-0300Southern Cross Rolling Stock
- Feeds
- WO-26-1298
- Released
- 05 Oct 2026
- Due
- 03 Nov 2026
- Completed
- 05 Oct 2026
- Assigned
- Linh Nguyen
- Build time
- 9.2 h (55 min each)
- Std cost
- $216.88 each · $2,168.80
Build documentsAll →
BOM-PSA-P240
Bill of materials
B Released