Kit list — BOM rev C × 8Issued from stock
| Part | Bin | Per unit | Needed | On hand | |
|---|---|---|---|---|---|
| MAG-T360 sub-assy Main transformer 360W, ETD49 | K1-08 | 1 ea | 8 | 19 | Issued |
| C-ELC220-160 Electrolytic 220µF 160V 105°C | B1-02 | 3 ea | 24 | 206 | Issued |
| C-ELC470-63 Electrolytic 470µF 63V 105°C | B1-01 | 2 ea | 16 | 354 | Issued |
| C-FILM2U2-250 Film capacitor 2.2µF 275VAC X2 | B1-06 | 2 ea | 16 | 195 | Issued |
| C-MLCC100N-50 MLCC 100nF 50V X7R 0603 | B1-05 | 26 ea | 208 | 7,711 | Issued |
| C-MLCC10U-100 MLCC 10µF 100V X7R 1210 | B1-04 | 6 ea | 48 | 453 | Issued |
| D-VS60EPU02 Ultrafast diode 200V 60A TO-247 | A1-06 | 2 ea | 16 | 75 | Issued |
| H-CLIP220 TO-220 heatsink spring clip | G1-05 | 6 ea | 48 | 599 | Issued |
| H-TPAD Thermal pad TO-220, silicone | G1-04 | 6 ea | 48 | 858 | Issued |
| L-IND33U Power inductor 33µH 15A | C2-04 | 1 ea | 8 | 98 | Issued |
| PCB-GS300 Bare PCB GS 300W power, 4L 2oz | E1-10 | 1 ea | 8 | 41 | Issued |
| Q-IPP60R099 MOSFET 600V 31A TO-220 | A1-01 | 2 ea | 16 | 30 | Issued |
| R-0603 Resistor 0603 1% (per placement) | B2-01 | 44 ea | 352 | 12,000 | Issued |
| R-SHUNT5M Current shunt 5mΩ 3W 2512 | B2-02 | 1 ea | 8 | 124 | Issued |
Serials & test records (0)
Sub-assemblies are booked into stock without serials.
Works order
- Builds
- PSA-GS300
- Quantity
- 8 · 8 built
- Stage
- Complete
- For
- SO-26-0305Coral Sea Communications
- Feeds
- WO-26-1310
- Released
- 19 Oct 2026
- Due
- 10 Nov 2026
- Completed
- 19 Oct 2026
- Assigned
- Linh Nguyen
- Build time
- 7.3 h (55 min each)
- Std cost
- $221.73 each · $1,773.84
Build documentsAll →
BOM-PSA-GS300
Bill of materials
C Released