On hand
8 ea
Bin FG-05
Allocated
0
open orders & unkitted builds
In build
0
Std cost
$437.43
rolled up from 3 BOM levels
Sell ex GST
$960.00
54.4% gross margin
Bill of materials — rev B, all levelsBOM-GBP2240-24-24 →
| Part | Level | Per | Ext. qty | On hand | Unit cost | Ext. cost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSA-P240 rev B | L1 | 1 ea | 1 | 10 | $216.88 | $216.88 |
| └ PCB-P240 | L2 | 1 ea | 1 | 91 | $12.40 | $12.40 |
| └ Q-IRFB4110 | L2 | 4 ea | 4 | 179 | $5.45 | $21.80 |
| └ D-STPS30H100 | L2 | 2 ea | 2 | 180 | $1.85 | $3.70 |
| └ D-VS60EPU02 | L2 | 2 ea | 2 | 75 | $5.20 | $10.40 |
| └ MAG-T240 rev C | L2 | 1 ea | 1 | 20 | $55.71 | $55.71 |
| └ M-ETD39 | L3 | 1 ea | 1 | 130 | $3.10 | $3.10 |
| └ M-BOB39 | L3 | 1 ea | 1 | 61 | $0.95 | $0.95 |
| └ M-WIRE08 | L3 | 12 m | 12 | 1,032 | $0.09 | $1.08 |
| └ M-LITZ100 | L3 | 3.5 m | 3.5 | 168 | $0.85 | $2.98 |
| └ M-TAPE | L3 | 1.5 m | 1.5 | 337 | $0.06 | $0.09 |
| └ L-IND33U | L2 | 1 ea | 1 | 98 | $2.85 | $2.85 |
| └ C-ELC470-63 | L2 | 4 ea | 4 | 354 | $0.95 | $3.80 |
| └ C-ELC220-160 | L2 | 2 ea | 2 | 206 | $1.65 | $3.30 |
| └ C-MLCC10U-100 | L2 | 8 ea | 8 | 453 | $0.42 | $3.36 |
| └ C-FILM2U2-250 | L2 | 2 ea | 2 | 195 | $1.20 | $2.40 |
| └ R-0603 | L2 | 46 ea | 46 | 12,000 | $0.01 | $0.46 |
| └ C-MLCC100N-50 | L2 | 28 ea | 28 | 7,711 | $0.01 | $0.28 |
| └ H-TPAD | L2 | 8 ea | 8 | 858 | $0.18 | $1.44 |
| └ H-CLIP220 | L2 | 8 ea | 8 | 599 | $0.35 | $2.80 |
| └ R-SHUNT5M | L2 | 1 ea | 1 | 124 | $0.64 | $0.64 |
| CTL-GBP2 rev B | L1 | 1 ea | 1 | 26 | $56.04 | $56.04 |
| └ PCB-CTL | L2 | 1 ea | 1 | 103 | $6.40 | $6.40 |
| └ U-UCC28C43 | L2 | 1 ea | 1 | 90 | $1.65 | $1.65 |
| └ U-STM32G031 | L2 | 1 ea | 1 | 220 | $2.45 | $2.45 |
| └ U-LM358 | L2 | 2 ea | 2 | 355 | $0.15 | $0.30 |
| └ U-TL431 | L2 | 1 ea | 1 | 1,210 | $0.12 | $0.12 |
| └ U-PC817 | L2 | 2 ea | 2 | 1,170 | $0.18 | $0.36 |
| └ R-0603 | L2 | 64 ea | 64 | 12,000 | $0.01 | $0.64 |
| └ C-MLCC100N-50 | L2 | 40 ea | 40 | 7,711 | $0.01 | $0.40 |
| └ C-MLCC10U-100 | L2 | 2 ea | 2 | 453 | $0.42 | $0.84 |
| └ R-NTC10K | L2 | 1 ea | 1 | 89 | $0.35 | $0.35 |
| └ J-MF6 | L2 | 1 ea | 1 | 120 | $0.72 | $0.72 |
| HAR-GBP2 rev B | L1 | 1 ea | 1 | 41 | $19.56 | $19.56 |
| └ W-16AWG | L2 | 1.2 m | 1.2 | 206 | $0.85 | $1.02 |
| └ J-MF6H | L2 | 1 ea | 1 | 125 | $0.95 | $0.95 |
| └ W-HSHRINK | L2 | 0.3 m | 0.3 | 120 | $0.45 | $0.14 |
| └ W-LUGM6 | L2 | 2 ea | 2 | 393 | $0.55 | $1.10 |
| ENC-GBP2 rev C | L1 | 1 ea | 1 | 39 | $41.69 | $41.69 |
| └ E-EXT-GBP2 | L2 | 1 ea | 1 | 160 | $16.50 | $16.50 |
| └ E-PLATE-GBP2 | L2 | 1 ea | 1 | 48 | $5.40 | $5.40 |
| └ H-M3X8 | L2 | 8 ea | 8 | 1,114 | $0.04 | $0.32 |
| └ H-STANDOFF | L2 | 4 ea | 4 | 865 | $0.22 | $0.88 |
| └ E-DINCLIP | L2 | 1 ea | 1 | 113 | $1.20 | $1.20 |
| └ H-LABEL | L2 | 1 ea | 1 | 160 | $0.45 | $0.45 |
| J-PC5-4 | L1 | 1 ea | 1 | 326 | $2.60 | $2.60 |
| P-CTN-M | L1 | 1 ea | 1 | 482 | $1.80 | $1.80 |
| P-FOAM | L1 | 1 ea | 1 | 424 | $0.95 | $0.95 |
| P-GUIDE | L1 | 1 ea | 1 | 247 | $0.60 | $0.60 |
Materials (level 1) $340.12Labour 35 min $40.25Overhead 15% $57.06Std cost $437.43
Direct BOM lines (edit)
Stock historylast 25 movements
| When | Movement | Ref | Qty | Note |
|---|---|---|---|---|
| 06 Jul 2026 · 07:30 | Stocktake | ST-2026-07 | +8 | Quarterly count |
Part
- Level
- Finished
- Category
- DC/DC converter
- Family
- GBP2
- Revision
- B
- Lead time
- 15 days
- Reorder
- at 8, order 20
- Spec
- 24V in, 24V out, 240W, isolated 3kV, DIN or chassis mount
Where used (0)
Top-level product.